<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Trade Comunicação &#38; Marketing</title>
	<atom:link href="http://www.trademkt.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.trademkt.com.br</link>
	<description>Só mais um site WordPress</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 18:41:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>2011: o ano de conquistas para a Trade</title>
		<link>http://www.trademkt.com.br/2012/01/2011-o-ano-de-conquistas-para-a-trade/</link>
		<comments>http://www.trademkt.com.br/2012/01/2011-o-ano-de-conquistas-para-a-trade/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 17:47:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trade</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trademkt.com.br/?p=1141</guid>
		<description><![CDATA[O ano de 2011 terminou com ótimos resultados para a Trade Marketing. O crescimento gerado se deu pelo desempenho e repercussão de campanhas e pela conquista de várias contas. Entre os novos clientes estão o Colégio Dom Bosco, Construtora Baggio,&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O ano de 2011 terminou com ótimos resultados para a Trade Marketing. O crescimento gerado se deu pelo desempenho e repercussão de campanhas e pela conquista de várias contas. Entre os novos clientes estão o Colégio Dom Bosco, Construtora Baggio, Nicoll, Hestia Import, Conselho Regional de Farmácia do Paraná, RPC, Shopping Atuba, Strobel, Nacional Batel Pub, Di Vetro, entre outros. </p>
<p>Além de crescer em número de clientes, a Trade ampliou suas operações com uma nova filial em Maringá, que possui toda a qualidade dos serviços já prestados pela agência. E para o início dos trabalhos em 2012, a Trade conta com um novo tema:<br />
Precisou, é só chamar. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trademkt.com.br/2012/01/2011-o-ano-de-conquistas-para-a-trade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nova campanha do Colégio Dom Bosco</title>
		<link>http://www.trademkt.com.br/2011/10/nova-campanha-do-colegio-dom-bosco/</link>
		<comments>http://www.trademkt.com.br/2011/10/nova-campanha-do-colegio-dom-bosco/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 19:54:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trade</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trademkt.com.br/?p=993</guid>
		<description><![CDATA[O Dom Bosco está com uma campanha de grande destaque criada pela Trade Marketing. Com o mote “50 anos à frente” - que alia o conceito tradição com a capacidade se preparar para o futuro -, o material publicitário apresenta a tecnologia na realidade das salas de aula do colégio.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.trademkt.com.br/wp-content/uploads/2011/10/Fundo-Anuncio.jpg"><img class="size-large wp-image-995 alignright" title="Anuncio" src="http://www.trademkt.com.br/wp-content/uploads/2011/10/Fundo-Anuncio-776x1024.jpg" alt="" width="293" height="384" /></a> O Dom Bosco está com uma campanha de grande destaque criada pela Trade Marketing. Com o mote “50 anos à frente” &#8211; que alia o conceito tradição com a capacidade se preparar para o futuro -, o material publicitário apresenta a tecnologia na realidade das salas de aula do colégio, que com ferramentas modernas &#8211; como lousa digital, netbooks e tablets &#8211; somadas a conteúdos digitais de última geração, oferece aos alunos um ensino diferenciado e mais estimulante.</p>
<p>A campanha conta com peças gráficas que reproduzem texturas de telas de LCD e emoticons com expressões de surpresa ou espanto, destacando o avanço da tecnologia educacional do grupo. Também foram produzidos vídeos específicos para a internet &#8211; que explicam algumas das ferramentas usadas pelo Dom Bosco &#8211; e o<strong> primeiro comercial em 3D do Brasil </strong>que, com um exemplo de utilização da lousa digital, mostra como a aula pode ser original e interessante. O vídeo tridimensional será exibido em cinemas e outros comerciais produzidos serão veiculados na programação da Rede Globo.</p>
<p>Confira os vídeos da campanha do Colégio Dom Bosco:</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=G2Lit4FwU4U">Vídeo &#8220;Coração&#8221; 3D</a></p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=tx3KIxmbHtE">Vídeo &#8220;Livro Mágico&#8221;</a></p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=qiVuEbXHvUo">Vídeo &#8220;Lousa digital&#8221;</a></p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=t5nzW4G7i54">Vídeo &#8220;Tablets&#8221;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trademkt.com.br/2011/10/nova-campanha-do-colegio-dom-bosco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baggio entre as preferidas de Curitiba</title>
		<link>http://www.trademkt.com.br/2011/10/baggio-entre-as-preferidas-de-curitiba/</link>
		<comments>http://www.trademkt.com.br/2011/10/baggio-entre-as-preferidas-de-curitiba/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Oct 2011 12:29:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trade</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trademkt.com.br/?p=1018</guid>
		<description><![CDATA[No ano em que completa 30 anos, a Construtora Baggio se consolida no segmento de construção de imóveis como uma das marcas preferidas dos curitibanos. A afirmação é resultado de uma pesquisa realizada pelo Grupo RIC em parceria com o&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.trademkt.com.br/wp-content/uploads/2011/11/LOGO_BAGGIO-01.jpg"><img class="alignright size-large wp-image-1019" title="LOGO_BAGGIO-01" src="http://www.trademkt.com.br/wp-content/uploads/2011/11/LOGO_BAGGIO-01-1024x382.jpg" alt="" width="266" height="99" /></a>No ano em que completa 30 anos, a Construtora Baggio se consolida no segmento de construção de imóveis como uma das marcas preferidas dos curitibanos. A afirmação é resultado de uma pesquisa realizada pelo Grupo RIC em parceria com o IBOPE Inteligência em 2011, o chamado IMPAR &#8211; Índice das Marcas de Preferência e Afinidade Regional.</p>
<p>O resultado se torna ainda mais significativo quando considerado o público da construtora. “Por nossas obras serem personalizadas e com metragem mínima de 200m<sup>2</sup>, atendemos a uma fatia de mercado mais seletiva. E para que os curitibanos vejam a Baggio de forma exclusiva e ainda comemorarmos com estilo nossos 30 anos, tivemos um grande cuidado quanto a nossa imagem em 2011. Através da Trade Marketing e do seu conceito de comunicação, fechamos uma parceria de sintonia, com muitos resultados positivos, nos ajudando nesse crescimento”, completa Alceu Bueno Júnior, diretor de marketing.</p>
<p><a href="../wp-content/uploads/2011/11/LOGO_BAGGIO-01.jpg"><br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trademkt.com.br/2011/10/baggio-entre-as-preferidas-de-curitiba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O sucesso da Feira de Imóveis 2011</title>
		<link>http://www.trademkt.com.br/2011/10/o-sucesso-da-feira-de-imoveis-2011/</link>
		<comments>http://www.trademkt.com.br/2011/10/o-sucesso-da-feira-de-imoveis-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 19:07:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trade</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado Imobiliário]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trademkt.com.br/?p=901</guid>
		<description><![CDATA[Mais uma vez, a Feira de Imóveis promovida pela Ademi-PR foi um sucesso. A Trade foi responsável por toda a divulgação da feira e também pelas campanhas de divulgação de diversos expositores. A edição deste ano superou expectativas, atraindo um público qualificado que visitou o evento disposto a fechar negócio. Confira algumas opiniões dos clientes da Trade presentes na feira.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mais uma vez, a Feira de Imóveis promovida pela Ademi-PR foi um sucesso. A Trade foi responsável por toda a divulgação da feira e também pelas campanhas de divulgação de diversos expositores. A edição deste ano superou expectativas, atraindo um público qualificado que visitou o evento disposto a fechar negócio. Confira algumas opiniões dos clientes da Trade presentes na feira:</p>
<blockquote>
<p style="text-align: left;"><em>&#8220;Nosso objetivo era apresentar as diversas empresas que fazem parte do Grupo Hestia, reforçando nossa imagem institucional. Percebemos que o público estava realmente à procura de um imóvel&#8221;.</em></p>
</blockquote>
<p><strong>Gustavo Selig, diretor presidente – HESTIA</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<blockquote>
<p style="text-align: left;"><em>&#8220;Acreditamos que o mercado imobiliário está aquecido e, por isso, lançamos dois empreendimentos no evento. Tudo ajudou. A própria divulgação da feira teve um ótimo mote de campanha, uma ideia espetacular&#8221;.</em></p>
</blockquote>
<p><strong>Jacirlei Santos, diretor de marketing – CASTEVAL</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<blockquote>
<p style="text-align: left;"><em>&#8220;A própria divulgação do evento foi propícia, com destaque a parte online e a interação do público, acompanhando o crescimento do evento&#8221;.</em></p>
</blockquote>
<p><strong>Rodrigo Proença, novos negócios – BROOKFIELD</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<blockquote>
<p style="text-align: left;"><em>&#8220;A maior diferença dessa edição para a do ano passado foi a mudança de local, que trouxe muitos benefícios. A divulgação da feira sobre esse novo endereço ajudou, pois foi bem dirigida, ampla e voltada ao público-alvo&#8221;.</em></p>
</blockquote>
<p><strong>Juliano Hinz Maran, diretor &#8211; PAYSAGE</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<blockquote>
<p style="text-align: left;"><em>&#8220;Esse ano, comemoramos os 30 anos da construtora e tivemos todo um cuidado desde a parte do treinamento da equipe até a exposição da marca. Para isso, contamos com a Trade, uma agência com um bom conceito de comunicação e que compreende as nossas vontades e visões&#8221;.</em></p>
</blockquote>
<p><strong>Alceu Bueno Júnior, diretor de marketing – BAGGIO</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<blockquote>
<p style="text-align: left;"><em>&#8220;Nessa edição, buscamos melhorar e conseguir novas parcerias, além de mostrar os valores e vantagens dos nossos serviços para os imóveis&#8221;.</em></p>
</blockquote>
<p><strong>Luciano  de Almeida Cherobim, gerente de vendas &#8211; COMPAGAS</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong><a href="http://www.trademkt.com.br/wp-content/uploads/2011/10/IMAGENS-FEIRA-01.jpg"><img class="size-full wp-image-902 aligncenter" title="IMAGENS-FEIRA-01" src="http://www.trademkt.com.br/wp-content/uploads/2011/10/IMAGENS-FEIRA-01.jpg" alt="" width="758" height="536" /></a><br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trademkt.com.br/2011/10/o-sucesso-da-feira-de-imoveis-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nova filial Trade Maringá</title>
		<link>http://www.trademkt.com.br/2011/09/nova-filial-trade-maringa/</link>
		<comments>http://www.trademkt.com.br/2011/09/nova-filial-trade-maringa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 19:32:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trade</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado Imobiliário]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trademkt.com.br/?p=862</guid>
		<description><![CDATA[ A Trade Marketing continua conquistando novos mercados. Além de Curitiba, São Paulo, Londrina e Balneário Camboriú, Maringá é a mais nova cidade a contar com uma unidade Trade. Agora, os maringaenses também poderão usufruir da qualidade dos serviços em comunicação e marketing já conhecidos em diversas cidades das regiões Sul e Sudeste.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Trade Marketing continua conquistando novos mercados. Além de Curitiba, São Paulo, Londrina e Balneário Camboriú, Maringá é a mais nova cidade a contar com uma unidade Trade. Agora, os maringaenses também poderão  usufruir da qualidade dos serviços em comunicação e marketing já conhecidos em diversas cidades das regiões Sul e Sudeste.</p>
<p>Segundo o diretor presidente da Trade, Adalberto Diniz, os planos para a nova filial eram antigos, especialmente pela grande capacidade mercadológica que a cidade oferece: “Para a Trade Marketing é primordial estar em Maringá. Procuramos participar do crescimento e firmar a nossa marca em uma cidade cheia de qualidades: com enorme potencial, ótima de se viver, com uma boa gente e belas paisagens. São várias as vantagens em abrirmos as portas na região. Entre elas, poderemos, por exemplo, dar suporte para outras cidades próximas que já atendemos, como Paranavaí e Cianorte. Também visamos novos clientes na iniciativa privada e pública. Queremos participar e trabalhar junto à cidade, levando produtos e serviços que trarão benefícios mútuos e bons frutos.”</p>
<p>E para que este novo passo aconteça, a Trade conta com a parceria da Viva Propaganda, tradicional agência de comunicação de Maringá. Iara Altoé do Lago, proprietária da Viva e publicitária há 18 anos, explica que o mercado maringaense mostra-se aberto ao que a Trade irá oferecer: “Conhecemos muito bem o mercado e percebemos que os clientes estão crescendo e, juntamente a isso, cresce a necessidade de um atendimento ainda mais personalizado. Pretendemos transformar o que já existe no mercado de Maringá e contaremos com os serviços profissionais e completos que a Trade tem. Trata-se de uma agência respeitada nacionalmente, com amplo conhecimento em comunicação, estratégia mercadológica e com experiência em atingir resultados satisfatórios. Tudo que Maringá está aberta a receber”, completa.</p>
<p><a href="http://www.trademkt.com.br/wp-content/uploads/2011/09/Maringa.jpg"><img class="alignnone size-large wp-image-863" title="Maringa" src="http://www.trademkt.com.br/wp-content/uploads/2011/09/Maringa-1024x341.jpg" alt="" width="802" height="267" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trademkt.com.br/2011/09/nova-filial-trade-maringa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trade assina campanha da Feira de Imóveis 2011</title>
		<link>http://www.trademkt.com.br/2011/09/883/</link>
		<comments>http://www.trademkt.com.br/2011/09/883/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 16:03:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trade</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trademkt.com.br/?p=883</guid>
		<description><![CDATA[specialista no mercado imobiliário e com vários clientes no setor, a Trade Marketing também assina, pelo sexto ano, a campanha de divulgação da Feira de Imóveis do Paraná 2011.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.trademkt.com.br/wp-content/uploads/2011/09/mub_MULHER.jpg"><img class="size-full wp-image-885 alignright" title="Feira de Imoveis" src="http://www.trademkt.com.br/wp-content/uploads/2011/09/mub_MULHER.jpg" alt="" width="160" height="240" /></a>Especialista no mercado imobiliário e com vários clientes no setor, a Trade Marketing também assina, pelo sexto ano, a campanha de divulgação da Feira de Imóveis do Paraná 2011, um dos maiores eventos do setor no Brasil. Realizada pela ADEMI-PR, a feira contará com a presença de 61 expositores e alguns clientes Trade: Brasil Brokers Galvão, Grupo Hestia, Paysage, Casteval, Baggio, Brookfield e  Compagas.</p>
<p>Com o tema Mudar faz bem, a campanha deste ano trouxe algumas inovações, principalmente na parte de divulgação online. Além do site, há a Fanpage (Facebook), o Twitter e ação em celulares através do aplicativo Foursquare. Neles, além de obter informações de forma prática sobre o evento, os internautas também poderão participar de promoções relâmpagos e concorrer a 5 iPad 2.</p>
<p>Para conhecer os expositores, conferir as ofertas e promoções, acesse: http://www.feiraimoveispr.com.br/</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=2yEc0uAUTsM">Clique aqui para ver o vídeo da campanha &#8220;Mudar faz bem&#8221;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trademkt.com.br/2011/09/883/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Na rede, pelo lado de dentro.</title>
		<link>http://www.trademkt.com.br/2011/07/na-rede-pelo-lado-de-dentro/</link>
		<comments>http://www.trademkt.com.br/2011/07/na-rede-pelo-lado-de-dentro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 18:56:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trade</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado Imobiliário]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trademkt.com.br/?p=845</guid>
		<description><![CDATA[Apesar da denominação “redes sociais”, nem sempre os usuários do Facebook ou do Twitter utilizam esses canais para manter contato com seus amigos ou novas amizades. Muitos estão nas redes para divulgar seu trabalho, contatar clientes, outros profissionais e empresas&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Apesar da denominação “redes sociais”, nem sempre os usuários do Facebook ou do Twitter utilizam esses canais para manter contato com seus amigos ou novas amizades. Muitos estão nas redes para divulgar seu trabalho, contatar clientes, outros profissionais e empresas da sua área.<br />
A Trade também está nas redes, divulgando no Facebook, no Twitter e no Youtube algumas das campanhas que vem desenvolvendo para seus clientes. A intenção é ir além de apenas divulgar trabalhos pela internet. Queremos utilizar o que as redes sociais oferecem de mais entusiasmante: a comunicação direta com quem está do lado de lá da tela.<br />
Essa interatividade, esse retorno quase imediato que se obtém nos comentários, nas adesões espontâneas ou mesmo nas críticas feitas ali de pronto, sem retoques ou censura, é a maneira mais rápida e eficiente de saber se o nosso trabalho está falando a mesma língua do nosso público. É tomar a temperatura do mercado bem no calor da hora.<br />
E esse é um caminho sem volta. Queremos estar cada vez mais dentro disso, juntos e misturados com aqueles que consomem o que nossos clientes oferecem. Desse caldo vão surgir novas idéias, soluções mais inovadoras, respostas mais adequadas para o que o mercado procura e precisa. Isso tudo é essencial para o sucesso dos nossos clientes, o que vale dizer que é fundamental para nós. Vamos falar mais a respeito? donivieira@trademkt.com.br  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trademkt.com.br/2011/07/na-rede-pelo-lado-de-dentro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trade News Junho &#8211; 2011</title>
		<link>http://www.trademkt.com.br/2011/06/trade-news-junho-2011-2/</link>
		<comments>http://www.trademkt.com.br/2011/06/trade-news-junho-2011-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 17:54:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trade</dc:creator>
				<category><![CDATA[Normal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trademkt.com.br/?p=838</guid>
		<description><![CDATA[
Notícias de Junho, Clique!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.trademkt.com.br/wp-content/uploads/2011/07/News-junho-2011_ALTERADO-011.jpg"><img src="http://www.trademkt.com.br/wp-content/uploads/2011/07/News-junho-2011_ALTERADO-011-123x300.jpg" alt="" title="News-junho-2011_ALTERADO-01" width="123" height="300" class="alignnone size-medium wp-image-840" /></a></p>
<p>Notícias de Junho, Clique!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trademkt.com.br/2011/06/trade-news-junho-2011-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CURITIBA, SÃO PAULO, LONDRINA OU BALNEÁRIO CAMBORIÚ.</title>
		<link>http://www.trademkt.com.br/2011/06/curitiba-sao-paulo-londrina-ou-balneario-camboriu/</link>
		<comments>http://www.trademkt.com.br/2011/06/curitiba-sao-paulo-londrina-ou-balneario-camboriu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 18:53:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trade</dc:creator>
				<category><![CDATA[Normal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trademkt.com.br/?p=803</guid>
		<description><![CDATA[A Trade está no Paraná, São Paulo e Santa Catarina. Mas o lugar em que a gente faz questão de estar mesmo é ao lado do cliente e das soluções criativas em comunicação. Em cada uma das nossas 4&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.trademkt.com.br/wp-content/uploads/2011/06/trade21.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-805" title="trade2" src="http://www.trademkt.com.br/wp-content/uploads/2011/06/trade21-300x118.jpg" alt="" width="300" height="118" /></a></p>
<p>A Trade está no Paraná, São Paulo e Santa Catarina. Mas o lugar em que a gente faz questão de estar mesmo é ao lado do cliente e das soluções criativas em comunicação. Em cada uma das nossas 4 unidades você encontra isso. São mais de 20 anos de mercado e um grande número de profissionais com muita experiência e vontade. Nossa especialidade é a versatilidade. Seja em contas públicas ou privadas. Pequenos ou grandes clientes. Above ou below the line. O que a Trade quer é estar o mais próximo das necessidades dos clientes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trademkt.com.br/2011/06/curitiba-sao-paulo-londrina-ou-balneario-camboriu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MARKETING DIGITAL: ALGUNS MITOS E VERDADES</title>
		<link>http://www.trademkt.com.br/2011/05/marketing-digital-alguns-mitos-e-verdades/</link>
		<comments>http://www.trademkt.com.br/2011/05/marketing-digital-alguns-mitos-e-verdades/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 19:31:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trade</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado Imobiliário]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trademkt.com.br/?p=789</guid>
		<description><![CDATA[Ações em Marketing digital (leia-se redes sociais, mobile marketing, adwords, etc) são a coqueluche do momento em propaganda. A Trade tem desenvolvido trabalhos nesta área para diversos clientes, públicos e privados. Conversamos também com outros profissionais da área. Desses papos,&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--  /* Font Definitions */ @font-face 	{font-family:Cambria; 	mso-font-charset:0; 	mso-generic-font-family:auto; 	mso-font-pitch:variable; 	mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;}  /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal 	{mso-style-parent:""; 	margin-top:0in; 	margin-right:0in; 	margin-bottom:10.0pt; 	margin-left:0in; 	mso-pagination:widow-orphan; 	font-size:12.0pt; 	font-family:Cambria; 	mso-ansi-language:PT-BR;} p 	{margin-top:.01gd; 	margin-right:0in; 	margin-bottom:.01gd; 	margin-left:0in; 	margin-bottom:.0001pt; 	mso-pagination:widow-orphan; 	font-size:10.0pt; 	font-family:Times; 	mso-ansi-language:PT-BR;} @page Section1 	{size:8.5in 11.0in; 	margin:1.0in 1.25in 1.0in 1.25in; 	mso-header-margin:.5in; 	mso-footer-margin:.5in; 	mso-paper-source:0;} div.Section1 	{page:Section1;} -->Ações em Marketing digital (leia-se redes sociais, mobile marketing, adwords, etc) são a coqueluche do momento em propaganda. A Trade tem desenvolvido trabalhos nesta área para diversos clientes, públicos e privados. Conversamos também com outros profissionais da área. Desses papos, trocas de informações, relatos de clientes e leituras de artigos, surgiram alguns mitos e verdades sobre o marketing digital, olha só:</p>
<p><strong>VERDADES</strong></p>
<p>- As novas ferramentas digitais chegaram para ficar. Não são apenas uma nova onda.</p>
<p>- As possibilidades são muitas, infinitas até, por isso, todos, sem exceção, estão em contínuo processo de aprimoramento.</p>
<p>- O marketing digital tornou-se uma das prioridades nos investimentos em publicidade.</p>
<p>- É prático, dinâmico e acessível para qualquer empresa, independente do porte ou segmento, promover seus negócios e manter contato com clientes e consumidores.</p>
<p><strong>MITOS</strong></p>
<p><strong>- </strong><strong>É possível fazer marketing digital sem Marketing</strong><strong> </strong></p>
<p>- Marketing digital faz milagres, resolve tudo.</p>
<p>- Marketing digital é grátis.</p>
<p>- Marketing digital é apenas internet (site, banners, emailmkt, etc).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trademkt.com.br/2011/05/marketing-digital-alguns-mitos-e-verdades/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
